.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Спутник в Строгино от застройщика

Цены от 5.6 до 24.0 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 180 693 руб
  • Площадь квартир от 19.2 до 92.5 м2
  • 662 планировки с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 2-комнатная 54.9 м2 15 267 284 руб. 14 673 910 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 2-комнатная 51.1 м2 19 245 706 руб. 12 555 563 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 1-комнатная 37.6 м2 3 239 425 руб. 9 002 371 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 1-комнатная 37.6 м2 10 243 455 руб. 9 153 913 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 2-комнатная 49.2 м2 13 253 454 руб. 12 469 942 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 1-комнатная 37.9 м2 14 245 286 руб. 9 296 332 руб.
студия квартира в ЖК Спутник в Строгино студия 24.6 м2 10 268 815 руб. 6 612 837 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 2-комнатная 51.2 м2 23 246 816 руб. 12 636 993 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 1-комнатная 35.9 м2 5 271 373 руб. 9 742 293 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 1-комнатная 39.8 м2 19 208 607 руб. 8 302 545 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 1-комнатная 35.1 м2 16 232 636 руб. 8 165 534 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 1-комнатная 35.5 м2 14 258 027 руб. 9 159 963 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 2-комнатная 52.6 м2 6 207 806 руб. 10 930 601 руб.
студия квартира в ЖК Спутник в Строгино студия 25.8 м2 16 285 976 руб. 7 378 180 руб.
4-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 4-комнатная 92.5 м2 25 258 851 руб. 23 943 699 руб.
студия квартира в ЖК Спутник в Строгино студия 25.1 м2 18 272 068 руб. 6 828 897 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 1-комнатная 38 м2 26 223 469 руб. 8 491 809 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 1-комнатная 36.8 м2 4 317 515 руб. 11 684 561 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 2-комнатная 48.6 м2 26 207 570 руб. 10 087 919 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Спутник в Строгино 2-комнатная 51.3 м2 13 243 460 руб. 12 489 522 руб.

Похожие новостройки

Заказать обратный звонок