Планировка | Комнат | Площадь | Этаж | Цена за м2 | Цена за квартиру | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-комнатная | 25.29 м2 | 5 | 262 929 руб. | 6 649 474 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 25.39 м2 | 5 | 263 205 руб. | 6 682 775 руб. | |
|
1-комнатная | 25.39 м2 | 6 | 263 844 руб. | 6 698 999 руб. | |
|
1-комнатная | 25.39 м2 | 11 | 267 030 руб. | 6 779 892 руб. | |
|
1-комнатная | 25.29 м2 | 16 | 268 912 руб. | 6 800 784 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 25.38 м2 | 14 | 268 123 руб. | 6 804 962 руб. | |
|
1-комнатная | 25.38 м2 | 15 | 268 506 руб. | 6 814 682 руб. | |
|
1-комнатная | 25.39 м2 | 14 | 268 431 руб. | 6 815 463 руб. | |
|
1-комнатная | 25.39 м2 | 15 | 268 812 руб. | 6 825 137 руб. | |
|
1-комнатная | 25.29 м2 | 20 | 270 440 руб. | 6 839 428 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 25.27 м2 | 20 | 270 757 руб. | 6 842 029 руб. | |
|
1-комнатная | 25.29 м2 | 22 | 271 203 руб. | 6 858 724 руб. | |
|
1-комнатная | 25.27 м2 | 22 | 271 525 руб. | 6 861 437 руб. | |
|
1-комнатная | 25.29 м2 | 24 | 271 967 руб. | 6 878 045 руб. | |
|
1-комнатная | 25.27 м2 | 24 | 272 291 руб. | 6 880 794 руб. | |
|
1-комнатная | 25.27 м2 | 25 | 272 671 руб. | 6 890 396 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 25.83 м2 | 11 | 284 241 руб. | 7 341 945 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 29.65 м2 | 25 | 259 287 руб. | 7 687 860 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 33.56 м2 | 3 | 235 753 руб. | 7 911 871 руб. | |
![]() |
1-комнатная | 35.13 м2 | 14 | 227 180 руб. | 7 980 838 руб. |